- -25%
![]() Pression120 Bars |
![]() Débit380 l/h |
![]() Puissance absorbée1.85 kW |
![]() Temps d'utilisation journalier1.5 h |
| Pression | bars/Mpa | 120/12 |
| Débit | l/h | 380 |
| Puissance absorbée | kW | 1.8 |
| régime moteur | Tours | Universel |
| Commande à distance | Stop total immédiat | |
| Pompe/Tête/piston | Axiale/aluminium/inox | |
| Réservoir détergent | litre | 0.5 sur la lance |
| Distributeur de détergent | Basse pression | |
| Dimensions LxlxH | cm | 25,5x25x78 |
| Poids | Kg | 10 |
| Heures maxi/jour | h | 1.5 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi