![]() Pression160 Bar |
![]() Débit600 l/h |
![]() Puissance absorbée3 kW |
![]() Temps d'utilisation journalier1.5H |
| Pression | bars/Mpa | 160/16 |
| Débit | l/h | 600 |
| Puissance absorbée | kW | 3 |
| régime moteur | Tours | 2800 |
| Commande à distance | Stop total immédiat | |
| Pompe/Tête/piston | Axial/laiton/inox | |
| Réservoir détergent | litre | 2 X 06 l |
| Distributeur de détergent | Basse pression | |
| Dimenssions LxlxH | cm | 38x33x84 |
| Poids | Kg | 25 |
| Heures maxi/jour | h | 1.5 |
Fiche technique
Vous aimerez aussi